推薦產品
Products最新資訊
/ NEWS推薦資訊
/ NEWS發布時間:2021-05-21 10:59:47 閱讀次數:1118 來源:深圳市安鳴科技有限公司
插裝式保險絲(插芯式保險絲)是圓柱形的,帶有金屬端蓋。
該尺寸表按保險絲長度升序排列。所有測量均基于上圖。
長x寬 | 保險絲系列 描述 | 產品 筆記 | 電壓 范圍 |
---|---|---|---|
15 x 5毫米 | 2AG(美國) | 125V-250V | |
15.9 x 6.35毫米 | SFE | 4A | 32伏 |
15.9 x 6.35毫米 | 1AG(AGA) | 32伏 | |
19.05 x 6.35毫米 | SFE | 6A | 32伏 |
20 x 5毫米 | M205(陶瓷) | 慢快 | 250V- 600V |
20 x 5毫米 | M205 | 250伏 | |
20 x 5毫米 | M205(陶瓷) | 超快速 | 250伏 |
22.24 x 6.35毫米 | SFE | 7.5A-9A | 32伏 |
22.24 x 6.35毫米 | 7AG(AGW) | 32伏 | |
22.4 x 10.4毫米 | JJN | 1A至30A | 160V-300V |
22.4 x 14.2毫米 | JJN | 35A至60A | 160V-300V |
23 x 6.35毫米 | LA-NB | 240伏 | |
23 x 8.5毫米 | 114-NB | 230伏 | |
25 x 5毫米 | M525 | 250伏 | |
25 x 6毫米 | GBC(6AC) | 32伏 | |
25.4 x 6.35毫米 | 8AB | 240V-600V | |
25.4 x 6.35毫米 | 8AG(AGX) | 32V-250V | |
26 x 10.32毫米 | LC-NB | 240伏 | |
26.99 x 6.35毫米 | SFE | 14A | 32伏 |
29 x 12.7毫米 | MD-NB | 415伏 | |
29 x 12.7毫米 | LD-NB | 240伏 | |
30 x 5毫米 | M530 | 500V | |
31.5 x 8.5毫米 | C-NB / C-SB | 400V | |
31.75 x 6.35毫米 | SFE | 20A | 32伏 |
31.8 x 6.35毫米 | 3AB | 慢快 | 250V-600V |
31.8 x 6.35毫米 | 3AB | 超快速 | 125V-1000V |
31.8 x 6.35毫米 | 3AG | 32V-250V | |
32.1 x 6.4毫米 | 北約大小0 | 彈藥筒 | 440V |
33.3 x 10.3毫米 | SC | 500mA至15A | 170V-600V |
33.6 x 11.9毫米 | 北約大小1 | 彈藥筒 | 440V |
34.9 x 10.3毫米 | 數字萬用表 | 440毫安 | 1000伏 |
35 x 10.3毫米 | 討論區 | 48V-600V | |
35 x 16.7毫米 | LK-NB | 240伏 | |
35.8 x 10.3毫米 | SC | 20A | 170V-600V |
36 x 8.5毫米 | 936-NB | 400V | |
36.51 x 6.35毫米 | SFE | 30A | 32伏 |
37.6 x 16.7毫米 | 北約大小2 | 彈藥筒 | 440V |
38 x 10.3毫米 | 1038-GR | 690VAC / 440VDC | |
38 x 10.3毫米 | PVM / 1038-PV | 600V | |
38 x 10.3毫米 | 1038-AR | 690VAC / 700VDC | |
38 x 10.5毫米 | NC0 | 250V-500V | |
38.1 x 10.3毫米 | DCM | 600V | |
38.1 x 10.3毫米 | 5AG(AGU) | 32伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | FNQR | 300V-600VAC | |
38.1 x 10.3毫米 | FNM | 250伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | FNA | 32V-250V | |
38.1 x 10.3毫米 | 凱特 | 600V | |
38.1 x 10.3毫米 | 韓國電信 | 600V | |
38.1 x 10.3毫米 | 防曬指數 | 1000伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | FNQ | 500V | |
38.1 x 10.3毫米 | FWA..A10F | 150伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | 荷航 | 600V | |
38.1 x 10.3毫米 | 巴斯夫 | 250伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | FWC..A10F | 600V-700V | |
38.1 x 10.3毫米 | EV10 | 500V | |
38.1 x 10.3毫米 | LPCC | 150V-600V | |
38.1 x 10.3毫米 | PV-.. A10F | 1000伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | 數字萬用表 | 11A | 1000伏 |
38.1 x 10.3毫米 | MMF | 1000伏 | |
38.1 x 10.3毫米 | CH10-NB / CH10-SB | 400V-500V | |
38.1 x 14.2毫米 | JJS | 1A至30A | 600V |
39.7 x 25.4毫米 | JJS | 35A至60A | 600V |
40 x 6.5毫米 | MWF / HVF | 5kV的 | |
41.2 x 10.3毫米 | SC | 25A至30A | 170V-600V |
45.7 x 38.7毫米 | MJ-NB | 415伏 | |
47.9 x 33.3毫米 | 北約大小3 | 彈藥筒 | 440V |
50 x 15毫米 | UC1 | 250V-500V | |
50.8 x 14.2毫米 | FRNR | 100mA至30A | 125V-250V |
50.8 x 14.2毫米 | 韓國鐵路運輸公司 | 1A至30A | 250伏 |
50.8 x 14.2毫米 | 非 | 125mA至30A | 125V-250V |
50.8 x 14.3毫米 | FWP..A14F | 700V-800V | |
50.8 x 14.3毫米 | FWX..A14F | 250伏 | |
50.8 x 14.3毫米 | FWP..A14Fi | 700V-800V | |
50.8 x 16.7毫米 | 英國NB | 415伏 | |
50.8 x 20.6毫米 | FWA..A21F | 150伏 | |
51 x 14毫米 | 1451-GR | 690VAC / 440VDC | |
51 x 14毫米 | 1451-AR | 690VAC / 700VDC | |
51 x 14.3毫米 | CH14-NB / CH14-SB | 400V-690V | |
57 x 20毫米 | JG1 | 600V | |
57 x 20.6毫米 | DFJ | 1A至30A | 600VAC / 450VDC |
57 x 22.2毫米 | ME-NB | 415伏 | |
57 x 30.2毫米 | MF-NB | 415伏 | |
57.2 x 10.3毫米 | SC | 35A至60A | 170V-600V |
57.2 x 20.6毫米 | LPJ-SP | 1A至30A | 300V-600V |
57.2 x 20.6毫米 | JKS | 1A至30A | 600V |
58 x 22毫米 | 2258-GR | 690VAC / 440VDC | |
58 x 22毫米 | FWP..A22F | 500V-700V | |
58 x 22毫米 | 2258-AR | 690VAC / 700VDC | |
58 x 22毫米 | FWP..A22Fi | 500V-700V | |
58 x 22.2毫米 | CH22-NB / CH22-SB | 400V-690V | |
60 x 27毫米 | JG2 | 600V | |
60.5 x 26.9毫米 | DFJ | 35A至60A | 600VAC / 450VDC
推薦產品Products最新資訊 / NEWS推薦資訊 / NEWS |