產品展示
- 產品詳情
- 銷售熱線:0755-27807607
描述:
伊頓的 Bussmann@ 系列電動汽車 (EV) 保險絲
用于保護大功率電池充電和
高達 500 Vdc 的管理系統額定值來自
350 到 1000 安培。
規格:
評分
? 電壓 - 500 Vdc
? 安培 - 550A
? 中斷評級
? 最大直流 - 50 kA
? 最低 DC 200%
目錄號:
平均@ 50Ka / 500Vdc | ||||
目錄號 | 電流額定值 ln電弧前l2噸 | 總升2t (A2s) | 0.5 英寸 (W) 時的功耗* | |
(一種) | (一種2s) | |||
38.1 毫米直徑表殼 | ||||
EV40-350-C | 350 | 10,000 | 39,000 | 14 |
EV40-400-C | 400 | 14,000 | 52,000 | 15 |
EV40-450-C | 450 | 21,000 | 72,000 | 16 |
EV40-500-C | 500 | 27,000 | 90,000 | 17 |
EV40-550-C | 550 | 40,000 | 132,000 | 17 |
EV40-600-C | 600 | 50,000 | 165,000 | 18 |
50.8 毫米直徑表殼 | ||||
EV50-550-C | 550 | 32,000 | 122,000 | 23 |
EV50-600-C | 600 | 40,000 | 143,000 | 24 |
EV50-700-C | 700 | 62,000 | 211,000 | 27 |
EV50-800-C | 800 | 87,000 | 286,000 | 30 |
63.5 毫米直徑表殼 | ||||
EV60-700-C | 700 | 47,000 | 179,000 | 32 |
EV60-800-C | 800 | 76,000 | 273,000 | 33 |
EV60-900-C | 900 | 102,000 | 345,000 | 37 |
EV60-1000-C | 1,000 | 142,000 | 468,000 | 39 |
50% 的保險絲標簽放大器額定值在 23°C ± 2°C 下測試。 |