產品展示
- 產品詳情
- 銷售熱線:0755-27807607
Bussmann 直流熔斷器 —
ESS5 系列 (1500 Vdc / 630A-1800A)
基本信息 | |
零件號 | ESS5-xxx |
額定電壓 | 1500VDC |
當前評級 | 630A—1800A |
直到化等級 | 受體 |
分斷能力 | 250kA TC:4ms |
標準 | IEC60269.4/UL248-13 |
認證 | UL |
技術參數: | ||||||
貨號 | 額定電流 (A) | 弧前 l2噸(一個2s) | 總升2噸(一個2s) | 功率損耗 (W) | 0.8xln (W) 時的功率損耗 | 0.5xln (W) 時的功率損耗 |
ESS5-630 | 630 | 169,000 | 1,098,000 | 183 | 99 | 45 |
ESS5-700 | 700 | 200,000 | 1,434,000 | 192 | 104 | 47 |
ESS5-800 | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 202 | 109 | 49 |
ESS5-900 | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 | 115 | 52 |
ESS5-1000 | 1,000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 | 126 | 57 |
ESS5-1100 | 1,100 | 804,000 | 5,228,000 | 241 | 130 | 59 |
ESS5-1250 | 1,250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 | 142 | 64 |
ESS5-1350 | 1,350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 | 147 | 67 |
ESS5-1500 | 1,500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 | 155 | 70 |
ESS5-1600 | 1,600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 | 154 | 69 |
ESS5-1800 | 1,800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 | 170 | 77 |
您可以詢問任何 Bussmann 保險絲和保險絲交叉參考。
標簽: bussmannfuse直流熔斷器1500vdc ess5能量存儲庫存