產品展示
- 產品詳情
- 銷售熱線:0755-27807607
巴斯曼 CBMG-1500高速熔斷器
額定電壓 直流電壓 | 額定電流 | 預電弧積分 | 最大運行I2 t 最大工作電壓 A2 s | 額定電流 | 額定Breakig 容量kA L/R≤4ms | |||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-3000 | 1500 | 3000 | 8100000 | 24 300 000 | 585 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-2500 | 2500 | 4650000 | 14 000 000 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-2000 | 2000 | 2300000 | 7 000 000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1800 | 1800 | 1650000 | 5 000 000 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1500 | 1500 | 1100000 | 3 650 000 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1350 | 1350 | 825000 | 2 800 000 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1250 | 1250 | 695000 | 2 400 000 | 340 |
保險絲用于短路保護。
儲存條件
在機電產品的典型倉庫條件下,保險絲應存放在易瑞金白盒中(無任何污垢和灰塵)。儲存條件應不超過70%的相對濕度,并在-40°C至+85°C的范圍內。
工作條件
保險絲應在-40°C至+100°C的溫度范圍內工作。
標準與認證
保險絲符合UL248-13,UL文件號為E258171,Vol2T