產(chǎn)品展示
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > BUSSMANN > 快速熔斷器
Eaton Bussmann 600 Vac 系列 KQV 12AWG 電纜限制器
- 分類(lèi):快速熔斷器
- 簡(jiǎn)介: KQV 12AWG 600VDC 電纜限制器保險(xiǎn)絲配件
- 交貨周期:12
- 發(fā)布時(shí)間:2021-08-23 15:58:02
- 點(diǎn)擊量:689
- 產(chǎn)品詳情
- 銷(xiāo)售熱線:0755-27807607
電纜限制器
電纜限制器與熔斷器的不同之處在于它們的預(yù)期用途僅提供短路響應(yīng):它們不是旨在提供過(guò)度?負(fù)載保護(hù)。通常,電纜限制器是根據(jù)導(dǎo)體尺寸選擇的。它們有多種類(lèi)型可供選擇,以適應(yīng)多種導(dǎo)體尺寸、銅或鋁導(dǎo)體以及各種端接方法。電纜限制器有兩大類(lèi):1.額定電壓為 600V 或更低——適用于大型商業(yè)、機(jī)構(gòu)和工業(yè)應(yīng)用。2.額定電壓為 250V 或更低 - 適用于住宅和輕型商業(yè)應(yīng)用。在機(jī)構(gòu)、商業(yè)和工業(yè)系統(tǒng)中,電纜限制器用于每相應(yīng)用三根或更多根電纜上的每根電纜的兩端在變壓器和配電盤(pán)之間,如圖所示和照片。
銅纜限制器 — 600V | |||
目錄符號(hào) | 電纜尺寸 | 目錄 符號(hào) | 電纜 尺寸 |
凱悅 | 4 AWG | KCF | 4/0 AWG |
中關(guān)村 | 3 AWG | 凱旋 | 250公里 |
KCA | 2 AWG | 京津冀 | 350公里 |
康橋 | 1 個(gè) AWG | 知識(shí)管理 | 500公里 |
中關(guān)村 | 1/0 AWG | KCV | 600公里 |
康德 | 2/0 AWG | 九龍 | 750 公里 |
KCE | 3/0 AWG | 凱斯 | 1000 公里 |
管狀端子和偏置螺栓型端子 | |||
昆士蘭 | 12 AWG | 凱德 | 2/0 AWG |
昆騰 | 10 AWG | 凱德 | 3/0 AWG |
KIZ | 8 AWG | KDF | 4/0 AWG |
凱德 | 6 AWG | 凱德 | 250公里 |
KDY | 4 AWG | KDJ | 350公里 |
KDA | 2 AWG | 知識(shí)庫(kù) | 500公里 |
知識(shí)庫(kù) | 1 個(gè) AWG | 伯樂(lè) | 600公里 |
數(shù)據(jù)中心 | 1/0 AWG | KDR | 750 公里 |
壓縮連接桿端子和管狀端子 | |||
KEX | 4/0 AWG | 質(zhì)量指標(biāo) | 350公里 |
KFH-A | 250公里 | KDT | 500公里 |
*中心螺栓型端子和偏置螺栓型端子 | |||
KPF | 4/0 AWG | 朝鮮民主主義人民共和國(guó) | 500公里 |
KFT | 250公里 | KFM | 750 公里 |
凱威 | 350公里 |
*銅線或鋁線;所有其他限制器的尺寸僅與銅有關(guān)。
電纜限制器規(guī)格
銅纜限制器 — 600 伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目錄符號(hào) | 電纜尺寸 | 尺寸(英寸) A B C | D | 乙 | F | 格 | 高 | J | 以毫米為單位的尺寸 A B C D | 乙 | F | 格 | 高 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管狀端子(圖 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱悅 | #4 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.31 | 0.25 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 7.9 | 6.4 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中關(guān)村 | #3 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.34 | 0.28 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 8.7 | 7.1 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCA | #2 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.44 | 0.31 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 11.1 | 7.9 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康橋 | #1 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.34 | 0.34 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 11.9 | 8.7 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中關(guān)村 | 1/0 | 1.5 | 2.625 | 1.25</ |
推薦產(chǎn)品Products最新資訊 / NEWS推薦資訊 / NEWS |