ESS5-1500-Bussmann保險絲
- 分類:快速熔斷器
- 簡介:描述:1500A 1500VDC 熔斷器,250kA,儲能,直流熔斷器,aR 級,EATON BUSSMANN.
分類:儲能;巴斯曼;伊頓;aR熔斷器
- 交貨周期:5
- 發(fā)布時間:2023-11-11 09:22:08
- 點(diǎn)擊量:936
索取報價聯(lián)系客服
- 產(chǎn)品詳情
- 銷售熱線:0755-27807607
產(chǎn)品名稱 | 伊頓巴斯曼儲能系統(tǒng) |
目錄號 | ESS5-1500 |
額定電流 | 1500A |
額定電壓 | 1500V |
數(shù)據(jù)表 | PDF |
產(chǎn)品高度 | 150毫米 |
產(chǎn)品寬度 | 105毫米 |
產(chǎn)品重量 | 10公斤 |
班級 | αR |
電壓類型 | 直流 |
保險絲尺寸 |
|
分?jǐn)嗄芰?/span> | 250kA |
3D模型;計算機(jī)輔助設(shè)計 | STP
|
認(rèn)證 | UL |
技術(shù)參數(shù): |
零件號 | 額定電流 (A) | 預(yù)燃弧 l2t (A2s) | 總 l2t (A2s) | 功率損耗 (W) | 0.8xln (W) 時的功率損耗 | 0.5xln (W) 時的功率損耗 |
ESS5-630 | 630 | 169,000 | 1,098,000 | 183 | 99 | 45 |
ESS5-700 | 700 | 20萬 | 1,434,000 | 192 | 104 | 47 |
ESS5-800 | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 第202章 | 109 | 49 |
ESS5-900 | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 | 115 | 52 |
ESS5-1000 | 1,000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 | 126 | 57 |
ESS5-1100 | 1,100 | 804,000 | 5,228,000 | 第241章 | 130 | 59 |
ESS5-1250 | 1,250 人 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 | 142 | 64 |
ESS5-1350 | 1,350 人 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 | 147 | 67 |
ESS5-1500 | 1,500 人 | 1,870,000 | 12,140,000 | 第286章 | 155 | 70 |
ESS5-1600 | 1,600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 第284章 | 154 | 69 |
ESS5-1800 | 1,800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 | 170 | 77 |
BUSSMANN
直流熔斷器為電動汽車提供終極保護(hù)。例如:電池模塊和電池組。Bussmann 直流熔斷器經(jīng)過測試,可為直流應(yīng)用提供一流的性能。
如:EV30-400 .500VDC、400amp快速熔斷器