產品展示
- 產品詳情
- 銷售熱線:0755-27807607
SD3-SC 熔斷器底座和配件
160 - 1600A,690Vac,規格 1 至 4
中性鏈接部件號
尺寸 | 電流(安培) | 零件號 | 單位包裝 | ||
NH00 | 160 | SDL-00 | 3 | ||
NH1 | 250 | SDL-1 | 3 | ||
NH2 | 400 | SDL-2 | 3 | ||
NH3 | 630 | SDL-3 | 3 |
技術數據
技術數據 | SD00-D TD00-D TD00-DI | SD1-D TD1-D | SD2-D TD2-D | SD3-D TD3-D | SD4-S | SD4-S1600 | |||||
基地 | 玻璃填充PBT | ||||||||||
聯系人 | 鍍銀銅 | ||||||||||
螺絲、螺母和墊圈 | 鍍鋅透明鋼 | ||||||||||
最大電流的降額溫度系數 | ≤ 350℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
400℃ | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||
500℃ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||
最大功率接受度 | 12W | 32W | 45W | 60W | 110W | 145W | |||||
帶蓋的防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | —— | —— | |||||
端子螺絲 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | |||||
最大緊固扭矩端子螺釘 | 10N·m | 32N·m | 32N·m | 32N·m | 56N·m | 56N·m | |||||
固定 | 鐵軌 | ? | ? | ? | ? | × | × | ||||
螺絲 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
帶微動開關 16A/250V | 存在融合 | ? | ? | ? | ? | × | × | ||||
功能溫度 | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | -20 至 70oC | |||||
儲存溫度 | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC | -40 至 80oC |
尺寸 1 極 尺寸 00 (mm)
尺寸 | 桿數/類型 | A | <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; z |